時期 | 種類 | 区画数及び戸数 | 住所 |
2014年(平成26年) | 宅地分譲 | 全7区画 | 宮城県岩沼市三色吉字亀 |
2014年(平成26年) | 宅地分譲 | 全6区画 | 宮城県柴田郡大河原町字新南 |
2014年(平成26年) | 宅地分譲 | 全3区画 | 宮城県名取市増田8丁目 |
2015年(平成27年) | 宅地分譲 | 全5区画 | 宮城県仙台市太白区西の平1丁目 |
2015年(平成27年) | 宅地分譲 | 全7区画 | 福島県伊達市梁川町字北町頭 |
2015年(平成27年) | 中古住宅 | 全1戸 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字前 |
2015年(平成27年) | 宅地分譲 | 全3区画 | 宮城県仙台市太白区東中田5丁目 |
2015年(平成27年) | 宅地分譲 | 全10区画 | 埼玉県春日部市南中曽根字沖田 |
2016年(平成28年) | 宅地分譲 | 全3区画 | 宮城県仙台市太白区富沢3丁目 |
2016年(平成28年) | 宅地分譲 | 全3区画 | 宮城県登米市迫町佐沼字八幡 |
2016年(平成28年) | 宅地分譲 | 全7区画 | 埼玉県越谷市千間台東1丁目 |
2016年(平成28年) | 宅地分譲 | 全2区画 | 宮城県石巻市蛇田字新埣寺 |
2017年(平成28年) | 宅地分譲 | 全1区画 | 福島県相馬市中村字砂子田 |
2017年(平成28年) | 宅地分譲 | 全2区画 | 宮城県仙台市若林区文化町 |
2017年(平成29年) | 区分所有 | 全1世帯 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目 |
2017年(平成29年) | アパート | 全3世帯 | 宮城県大崎島古川大宮6丁目 |
2017年(平成29年) | 宅地分譲 | 全8区画 | 宮城県柴田郡柴田町大字四日市場 |
2017年(平成29年) | 宅地分譲 | 全6区画 | 宮城県東松島市小野字中央 |
2017年(平成29年) | 宅地分譲 | 全1区画 | 宮城県仙台市若林区古城3丁目 |
2017年(平成29年) | 宅地分譲 | 全5区画 | 福島県福島市八島田字下干損田 |
2017年(平成29年) | 宅地分譲 | 全3区画 | 宮城県仙台市青葉区水の森2丁目 |
2017年(平成29年) | 宅地分譲 | 全1区画 | 宮城県仙台市青葉区水の森2丁目 |
2018年(平成30年) | 中古住宅 | 全1戸 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東1丁目 |
2018年(平成30年) | アパート用地 | 全2区画 | 宮城県仙台市若林区中倉2丁目 |
2018年(平成30年) | アパート用地 | 全1区画 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 |
2018年(平成30年) | 中古住宅 | 全1戸 | 宮城県大崎市古川沢田 |
2018年(平成30年) | 宅地分譲 | 全3区画 | 宮城県多賀城市八幡2丁目 |
2019年(平成31年) | 宅地分譲 | 全1区画 | 宮城県仙台市太白区長町8丁目 |
2019年(平成31年) | 宅地分譲 | 全1区画 | 宮城県黒川郡大和町吉岡 |
2019年(平成31年) | 宅地分譲 | 全1区画 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目 |
2019年(平成31年) | 宅地分譲 | 全1区画 | 宮城県石巻市住吉町 |
2019年(平成31年) | 宅地分譲 | 全2区画 | 宮城県仙台市宮城野区五輪 |
2019年(令和1年) | 宅地分譲 | 全2区画 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野 |
2019年(令和1年) | 宅地分譲 | 全1区画 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野 |
2019年(令和1年) | 宅地分譲 | 全9区画 | 宮城県富谷市清水仲 |
2019年(令和1年) | 宅地分譲 | 全2区画 | 宮城県仙台市泉区八乙女中央 |
2020年(令和2年) | 宅地分譲 | 全11区画 | 柴田郡柴田町大字上名生 |
2020年(令和2年) | 区分所有 | 全1世帯 | 宮城県仙台市青葉区高松2丁目 |
※分譲実績一覧に掲載の物件に関しては既に御成約済みとなります。